The Benner Township Water Authority is required to complete quarterly testing of the Nitrate levels in the Grove Park Well.
Grove Park Nitrate Levels
2011-2023
Date | Nitrate Level |
---|---|
2/14/2011 | 5.17 mg/L |
3/4/2011 | 7.16 mg/L |
4/8/2011 | 6.65 mg/L |
7/8/2011 | 6.75 mg/L |
10/7/2011 | 7.09 mg/L |
1/6/2012 | 6.89 mg/L |
4/6/2012 | 6.73 mg/L |
7/5/2012 | 7.54 mg/L |
10/5/2012 | 7.76 mg/L |
1/4/2013 | 8.03 mg/L |
4/4/2013 | 7.80 mg/L |
7/12/2013 | 5.42 mg/L |
10/4/2013 | 8.15 mg/L |
2/21/2014 | 8.09 mg/L |
4/18/2014 | 8.03 mg/L |
7/16/2014 | 7.72 mg/L |
10/3/2014 | 7.86 mg/L |
1/2/2015 | 8.48 mg/L |
4/3/2015 | 7.50 mg/L |
7/2/2015 | 7.46 mg/L |
10/2/2015 | 7.54 mg/L |
1/7/2016 | 7.99 mg/L |
4/8/2016 | 7.66 mg/L |
7/8/2016 | 8.33 mg/L |
10/7/2016 | 8.26 mg/L |
1/6/2017 | 8.24 mg/L |
4/7/2017 | 7.96 mg/L |
7/7/2017 | 7.67 mg/L |
12/15/2017 | 8.80 mg/L |
1/5/2018 | 8.68 mg/L |
4/6/2018 | 8.42 mg/L |
7/5/2018 | 8.46 mg/L |
10/4/2018 | 6.77 mg/L |
1/3/2019 | 6.39 mg/L |
4/4/2019 | 5.96 mg/L |
7/3/2019 | 3.53 mg/L |
10/3/2019 | 7.51 mg/L |
01/02/2020 | 8.23 mg/L |
04/03/2020 | 8.07 mg/L |
07/03/2020 | 8.16 mg/L |
10/02/2020 | 8.84 mg/L |
01/07/2021 | 8.58 mg/L |
04/01/2021 | 8.57 mg/L |
07/01/2021 | 8.11 mg/L |
10/07/2021 | 8.24 mg/L |
01/06/2022 | 8.88 mg/L |
04/07/2022 | 7.97 mg/L |
07/07/2022 | 8.17 mg/L |
10/06/2022 | 8.77 mg/L |
01/05/2023 | 8.87 mg/L |
04/06/2023 | 8.76 mg/L |
07/06/2023 | 9.04 mg/L |
10/05/2023 | 9.05 mg/L |
Please click on the graph image below to enlarge it.
